Leden
Lisa van Trigt

| Naam | Lisa van Trigt |
| Geboortedatum | 01-05-1997 |
| Lid sinds | 2002 |
| Klasse Vrijrijden | Cadet |
| Klasse Figuren | Cadet |
| Uitslagen | |||||
| 2012 | |||||
| Datum... | klasse.............. | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie |
| 26/29-04 | Grote Groep | EK. Showrijden,Blanes,Spanje | - | 10 | - |
| 26/29-04 | Kleine Groep | EK. Showrijden,Blanes,Spanje | - | 16 | - |
| 26/29-04 | Cadet Kwartet | EK. Showrijden,Blanes,Spanje | - | 9 | - |
| 14/15-04 | Cadet | Nieuwegein/Mierlo | 1 | 1 | 1 |
| 6/8-04 | Cadet | Saen Trophy, Zaandam | 2 | 3 | 2 |
| 31-03 | Cadet | Clubkampioenschappen | - | 1 | - |
| 04-03 | Vrijrijtest Junior | Mierlo | - | Geslaagd | - |
| 11-02 | Grote Groep | NK. Showrijden, Rotterdam | - | 2 | - |
| 11-02 | Kleine Groep | NK. Showrijden, Rotterdam | - | 3 | - |
| 11-02 | Cadet Kwatet | NK. Showrijden, Rotterdam | - | 1 | - |
| 11-02 | Jeugdgroep 1 | NK. Showrijden, Rotterdam | - | 5 | - |
| 2011 | |||||
| Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie |
| 06-11 | 14 t/m 16 |
Teamwedstrijd Nieuwegein |
- |
Individueel 3 |
Team 1 |
| 21/22-10. | Cadet | Interland Well am Rhein, Duitsland | - | 9 | - |
| 6/10-9 | Cadet | EK. Freiburg , Duitsland | 16 | 20 | ? |
| 2008 | |||||
| Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie |
| 9/11-10 | Espoir | Interland Darmstadt ,Duitsland | - | 12 | - |
| 02-11 | t/m 12 jaar |
Team wedstrijd Zaandam |
- |
Individueel 14 |
Team 1 |
| 19-10 | t/m 12 jaar | Clubkampioenschappen | - | 2 | - |
| 28/29-6 | Aspirant A | NK. kunstrijden Gouda | 1 | 4 | 1 |
| 19/20-4 | Aspirant A. | Zaandam | 1 | 1 | 1 |
| 1/4-10 | Espoir | Europacup Trieste , Italie | - | 19 | - |

