Leden
Merel Meentzen

| Naam | Merel Meentzen |
| Geboortedatum | 30-09-1999 |
| Lid sinds | 2007 |
| Klasse Vrijrijden | Aspirant A |
| Klasse Figuren | Pupil B |
| Uitslagen | |||||
| 2012 | |||||
| Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie |
| 22-04 | Pupil B | Valkenswaard | 12 | - | - |
| 15-04 | Aspirant A | Mierlo | - | 8 | - |
| 6/8-04 | Espoir | Saen Tropht, Zaandam | - | 11 | - |
| 31-03 | Aspirant A | Clubkampioenschappen | - | 4 | - |
| 04-03 | Vrijrijtest Aspirant | Mierlo | - | Geslaagd | - |
| 11-02 | Jeugdgroep 2 | NK. Showrijden, Rotterdam | - | 6 | - |
| 2011 | |||||
| Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie |
| 06-11 | Jonger dan 12 jaar |
Teamwedstrijd Nieuwegein |
- |
Individueel 6 |
Team 3 |
| 30-10 | Figurentest Pupil | Zaandam | Geslaagd | - | - |
| 08-10 | Pupil B | NRB Cup, Valkenswaard | - | 3 | - |
| 29-05 | Pupil B | Kerkdriel | - | 12 | - |
| 28-05 | Pré-pupil B | Kerkdriel | 2 | - | - |
| 17-04 | Pupil B | Mierlo | - | 19 | - |
| 03-04 | Pupil B | Clubkampioenschappen | - | 3 | - |
| Februari | Jeugdgroep 2 | NK. Show, Kerkdriel | - | 9 | - |
| 2010 | |||||
| Datum... | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie |
| 6/7-10 | 12-14 jaar |
Teamwedstrijd Valkenswaard |
- | - |
Team 5 |
| 12-09 | Pupil A | Clubkampioenschappen | - | 4 | - |
| 2/4-07 | Pupil A | NK. Zaandam | - | 11 | - |
| 5/6-06 | Pupil A | Nieuwegein | - | 5 | - |
| 24/25-4 | Pupil A |
Open zuidelijk Kampioenschap Valkenswaard |
- | 3 | - |
| 17/18-4 | Pré-pupil B | Zaandam | - | 10 | - |
| 28-03 | Vrijrijtest Pupil | - | geslaagd | - | |
| Februari | Cadetgroep | NK. Show, Mierlo | - | 4 | - |
| 2009 | |||||
| Datum | Klasse.................. | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie |
| 7/8-11 | Pré-pupil A/B |
Teamwedstrijd Nieuwegein |
- |
Individueel 4 |
Team 1 |
| 27-09 | Vrijrijtest Pré-pupil | - | geslaagd | - | |
| 26-09 | Rolrinckel C | Clubkampioenschappen | - | 1 | - |
| 16-05 | Rolrinckel C | Winschoten | - | 2 | - |
| 14-03 | Rolrinckel C | Moerkapelle | - | 3 | - |
| 2008 | |||||
| Datum | Klasse | Evenement/plaats | Figuren | Vrijrijden | Combinatie |
| 19-10 | Rolrinckel B | Clubkampioenschappen. | - | 4 | - |
| 18-05 | Rolrinckel B | Nieuwegein | - | 12 | - |
| 02-03 | Rolrinckel B. | Zaandam | - | 14 | - |

