Rooster
Hier een overzicht van het traingschema voor de periode van 8 januari tot 31 maart 2012.
| Maandag | ||
| 16:00 uur - | 16:45 uur | Vrijrijden Groep V9 |
| Lussen groep F2 | ||
| 16:45 uur - | 17:35 uur | Figuren Groep F2 |
| Vrijrijden Groep V7 | ||
| 17:35 uur - | 18:25 uur | Vrijrijden Groep V2 |
| Lussen groep F1 | ||
| Droogtraining V7 | ||
| 18:25 uur - | 19:15 uur | Figuren Groep F1 |
| Figuren Groep F3a | ||
| Droogtraining V2 | ||
| 19:15 uur - | 20:10 uur | Vrijrijden Groep V1 |
| 20:10 uur - | 21:00 uur | Grote Groep |
| Woensdag | ||
| 14:30 uur - | 15:15 uur | Vrijrijden Groep V6 |
| 15:15 uur - | 15:45 uur | Figuren Groep F3 |
| 15:45 uur - | 16:30 uur | Vrijrijden Groep V4 |
| 16:30 uur - | 17:15 uur | Vrijrijden Groep V3 |
| 17:15 uur - | 18:00 uur | Vrijrijden Groep V5 |
| 18:00 uur - | 18:45 uur | Vrijrijden Groep V8 |
| 18:45 uur - | 19:30 uur | Kleine Groep |
| Donderdag | ||
| 16:15 uur - | 17:00 uur | Vrijrijden Groep V9 |
| Figuren Groep 2 | ||
| 17:00 uur - | 17:45 uur | Jeugdgroep |
| Droogtraining V9 | ||
| 17:45 uur - | 18:40 uur | Vrijrijden Groep V2 |
| Droogtraining V1 | ||
| 18:40 uur - | 19:10 uur | Kwartet/Leeftijdskwartet |
| 19:10 uur - | 20:05 uur | Vrijrijden Groep V1 |
| 20:05 uur - | 21:00 uur | Figuren Groep 1 |
| Rolling Parents | ||
| Zaterdag | ||
| 8:30 uur - | 9:15 uur | Vrijrijden Groep V7 |
| 9:15 uur - | 10:00 uur | Vrijrijden Groep V6 |
| Showtraining voor showleden | ||
| 10:00 uur - | 10:30 uur | Passentraining Pupillentest |
| 10:30 uur- | 11.15 uur | Vrijrijden groep V8 |
| Figuren groep 3c | ||
| 11:15 uur - | 11:45 uur | Passentraining Aspiranten test |
| 11:45 uur - | 12:35 uur | Jeugdgroep 2 |
| 12:35 uur - | 13:20 uur | Vrijrijden Groep V5 |
| Figuren Groep 3b | ||
| 13:20 uur - | 14:10 uur | Vrijrijden Groep V4 |
| 14:10 uur - | 15:00 uur | Vrijrijden Groep V3 |
| 11:30 uur - | 12:15 uur | Aerobics training V5, V6, V7, V8, V9 |
| 11:45 uur - | 12:30 uur | Aerobics training V1, V2, V3, V4 |

